Senioren 1e-2e-3e -35+ & 18+ (7×7) team


Concept Programma´s  Seizoen 2022-2023 

26-03-2023 14:30 Centrum Boys 1 IVS 1 Sportpark Tuddernderweg SITTARD
02-04-2023 14:30 Linne 1 IVS 1 Sportpark Linne LINNE
16-04-2023 14:30 IVS 1 RKVV Neerbeek 1 Sportpark Nederheide BERG A/D MAAS
23-04-2023 14:30 FC RIA 1 IVS 1 Sportpark Krekelzank NIEUWSTADT
30-04-2023 14:30 IVS 1 Schinveld 1 Sportpark Nederheide BERG A/D MAAS
14-05-2023 14:30 VV Zwentibold 1 IVS 1 Sportpark Aan de Allee LIMBRICHT
21-05-2023 14:30 IVS 1 Born 1 Sportpark Nederheide BERG A/D MAAS
29-05-2023 14:30 SVM 1 IVS 1 Sportpark Nederheide BERG A/D MAAS
26-03-2023 SVM 1 Linne 1 2 1
26-03-2023 Woander Forest 1 VV Zwentibold 1 0 0
1 Schinveld 1 18 15 2 1 47 50 9
2 IVS 1 18 12 3 3 39 36 9
3 Roosteren 1 18 10 6 2 36 36 19
4 FC RIA 1 17 10 2 5 32 27 15
5 VV Born 1 18 8 5 5 29 38 23
6 Neerbeek RKVV 1 18 9 0 9 27 34 27
7 VV Zwentibold 1 19 7 4 8 25 30 37
8 Oranje Blauw’15 1 18 5 6 7 21 26 21
9 SVM 1 19 5 5 9 20 23 35
10 Sporting Sittard’13 1 18 5 4 9 19 31 53
11 Woander Forest 1 19 4 5 10 17 18 38
12 HBC’09 1 17 3 7 7 16 20 28
13 Linne 1 19 3 5 11 14 25 45
14 Centrum Boys 1 18 2 4 12 10 21 56

                                                                                                        Stand 3e Periode

1 SVM 1 2 1 1 0 4 3 2
2 VV Zwentibold 1 2 1 1 0 4 1 0
3 Schinveld 1 1 1 0 0 3 3 0
4 Centrum Boys 1 1 1 0 0 3 3 2
5 Neerbeek RKVV 1 1 1 0 0 3 1 0
6 Roosteren 1 1 1 0 0 3 1 0
7 VV Born 1 1 0 1 0 1 1 1
8 Woander Forest 1 2 0 1 1 1 0 3
9 FC RIA 1 0 0 0 0 0 0 0
10 HBC’09 1 0 0 0 0 0 0 0
11 IVS 1 1 0 0 1 0 0 1
12 Oranje Blauw’15 1 1 0 0 1 0 0 1
13 Sporting Sittard’13 1 1 0 0 1 0 0 1
14 Linne 1 2 0 0 2 0 3 5

                                                                                                    Stand 2e periode 

1 Schinveld 1 9 7 1 1 22 21 4
2 Roosteren 1 9 6 3 0 21 19 10
3 VV Born 1 9 6 1 2 19 26 12
4 IVS 1 9 6 1 2 19 16 4
5 Woander Forest 1 9 4 3 2 15 13 14
6 FC RIA 1 9 4 1 4 13 12 10
7 HBC’09 1 9 3 3 3 12 9 8
8 Oranje Blauw’15 1 9 2 4 3 10 11 9
9 Sporting Sittard’13 1 9 2 4 3 10 15 24
10 SVM 1 9 2 2 5 8 12 16
11 Linne 1 9 1 4 4 7 10 19
12 VV Zwentibold 1 9 2 1 6 7 10 20
13 Neerbeek RKVV 1 9 2 0 7 6 11 20
14 Centrum Boys 1 9 1 2 6 5 10 25

                                                                                                      Stand 1e Periode

1 Schinveld 1 8 7 1 0 22 26 5
2 IVS 1 8 6 2 0 20 20 4
3 FC RIA 1 8 6 1 1 19 15 5
4 Neerbeek RKVV 1 8 6 0 2 18 22 7
5 VV Zwentibold 1 8 4 2 2 14 19 17
6 Roosteren 1 8 3 3 2 12 16 9
7 Oranje Blauw’15 1 8 3 2 3 11 15 11
8 VV Born 1 8 2 3 3 9 11 10
9 Sporting Sittard’13 1 8 3 0 5 9 16 28
10 SVM 1 8 2 2 4 8 8 17
11 Linne 1 8 2 1 5 7 12 21
12 HBC’09 1 8 0 4 4 4 11 20
13 Centrum Boys 1 8 0 2 6 2 8 29
14 Woander Forest 1 8 0 1 7 1 5 21
12-03-2023 12:00 HBC’09 2 IVS 2 Sportpark Het Anker BUCHTEN
19-03-2023 12:00 IVS 2 Scharn 3 Sportpark Nederheide BERG A/D MAAS
26-03-2023 10:30 Born 3 IVS 2 Sportpark Op den Toren BORN
02-04-2023 11:30 FC RIA 2 IVS 2 Sportpark Krekelzank NIEUWSTADT
16-04-2023 12:00 IVS 2 Haslou 4 Sportpark Nederheide BERG A/D MAAS
23-04-2023 11:30 OVCS 2 IVS 2 Sportpark Ophoven SITTARD
14-05-2023 11:00 Lindenheuvel-H´bloem 4 IVS 2 Sportpark Lindenheuvel GELEEN
21-05-2023 12:00 IVS 2 VV Zwentibold 2 Sportpark Nederheide BERG A/D MAAS
26-03-2023 DVO 3 VV Zwentibold 2 0 4
26-03-2023 Born 3 IVS 2 0 2
26-03-2023 Scharn 3 Haslou 4 1 5
1 VV Zwentibold 2 14 12 2 0 38 64 12
2 Haslou 4 17 11 2 4 35 54 33
3 DVO 3 14 7 2 5 23 45 30
4 Sporting Sittard’13 2 13 7 1 5 22 33 25
5 FC RIA 2 15 6 3 6 21 40 31
6 RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. 4 13 6 1 6 19 33 31
7 HBC’09 2 12 6 0 6 18 20 29
8 IVS 2 14 5 3 6 18 26 35
9 SV Brunssum 2 12 5 0 7 15 37 41
10 OVCS 2 14 4 0 10 12 17 45
11 VV Born 3 13 2 2 9 8 22 49
12 Scharn 3 11 2 0 9 6 17 47
02-04-2023 11:30 FC RIA 2 IVS 2 Sportpark Krekelzank NIEUWSTADT
08-04-2023 17:00 SV Brunssum 2 IVS 2 Sportpark Peerdendries BRUNSSUM
16-04-2023 11:30 IVS 2 Haslou 4 Sportpark Nederheide BERG AAN DE MAAS
23-04-2023 11:30 OVCS 2 IVS 2 Sportpark Ophoven SITTARD
30-04-2023 12:00 HBC’09 2 IVS 2 Sportpark Het Anker BUCHTEN
09-05-2023 19:30 IVS 2 Scharn 3 Sportpark Nederheide BERG AAN DE MAAS
14-05-2023 11:00 Lindenheuvel-H´bloem 4 IVS 2 Sportpark Lindenheuvel GELEEN
21-05-2023 11:30 IVS 2 VV Zwentibold 2 Sportpark Nederheide BERG AAN DE MAAS
26-03-2023 Spaubeek 3 Heer 4 4 2
26-03-2023 RKUVC 2 FC Geleen Zuid 3 2 0
26-03-2023 Haslou 5 Bunde 3 3 1
1 Caesar 5 14 13 0 1 39 72 14
2 Spaubeek 3 14 12 0 2 36 54 17
3 Daalhof 4 14 9 2 3 29 54 31
4 Heer 4 12 9 1 2 28 38 18
5 Bunde 3 15 7 2 6 23 49 33
6 Haslou 5 15 7 2 6 23 40 41
7 RKUVC 2 16 5 2 9 17 23 50
8 FC Geleen-Zuid 3 13 3 3 7 12 31 39
9 IVS 3 13 3 2 8 11 22 52
10 Neerbeek RKVV 3 14 3 1 10 10 29 65
11 Scharn 5 14 3 0 11 9 22 50
12 Urmondia 2 12 0 3 9 3 14 38
31-03-2023 20:30 FC Geleen Zuid 35+1 Sportpark Graaf Huyncomplex GELEEN
31-03-2023 20:00 IVS 35+1 Sportpark Graaf Huyncomplex GELEEN
31-03-2023 19:30 IVS 35+1 Sportpark Graaf Huyncomplex GELEEN
21-04-2023 19:30 FC Geleen Zuid 35+1 Sportpark De Krao SITTARD
21-04-2023 20:00 IVS 35+1 Sportpark De Krao SITTARD
21-04-2023 20:30 S.V. Argo 35+1 Sportpark De Krao SITTARD
12-05-2023 20:00 FC Geleen Zuid 35+1 Sportpark De Baendj OBBICHT
12-05-2023 20:30 IVS 35+1 Sportpark De Baendj OBBICHT
12-05-2023 19:30 S.V. Argo 35+1 Sportpark De Baendj OBBICHT
31-03-2023 20:00 SHH 18+1 Sportpark De Wolfsberg HERTEN
31-03-2023 19:30 IVS 18+1 Sportpark De Wolfsberg HERTEN
31-03-2023 20:30 IVS 18+1 Sportpark De Wolfsberg HERTEN
21-04-2023 20:30 SHH 18+1 Sportpark Nederheide BERG A/D MAAS
21-04-2023 19:30 Slekker Boys 18+1 Sportpark Nederheide BERG A/D MAAS
21-04-2023 20:00 IVS 18+1 Sportpark Nederheide BERG A/D MAAS
12-05-2023 20:00 Slekker Boys 18+1 Sportpark Slekker Boys ECHT
12-05-2023 19:30 IVS 18+1 Sportpark Slekker Boys ECHT
12-05-2023 20:30 IVS 18+1 Sportpark Slekker Boys ECHT
10-03-2023 SHH 18+1 IVS 18+1 2 1
10-03-2023 SHH 18+1 Slekker Boys 18+1 3 0
10-03-2023 SVM 18+1 Slekker Boys 18+1 2 2
10-03-2023 SVM 18+1 SHH 18+1 2 0
10-03-2023 IVS 18+1 SVM 18+1 1 3
10-03-2023 Slekker Boys 18+1 IVS 18+1 6 0
1 SVM 18+1 3 2 1 0 7 7 3
2 SHH 18+1 3 2 0 1 6 5 3
3 Slekker Boys 18+1 3 1 1 1 4 8 5
4 IVS 18+1 3 0 0 3 0 2 11

Uitslagen Hollandsevelden